
| THEME | INTITULE DE FORMATION |
| 1-Créer de la valeur | CREATION, GESTION DE SON SITE INTERNET + REFERENCEMENT NATUREL (SEO) |
| 1-Créer de la valeur | PRATIQUER LES RESEAUX SOCIAUX : LINKEDIN, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE… |
| 1-Créer de la valeur | DEVELOPPER LE DIGITAL DANS SON ACTIVITE : STRATEGIE ET MISE EN PLACE D’ACTIONS-DYNAMYSER SA COMMUNICATION INTERNE (CREER DES VISUELS, PHOTOGRAPHIER POUR LE WEB, EXPLOITER LE POTENTIEL DE L’IA) |
| 1-Créer de la valeur | MARKETING DIGITAL |
| 1-Créer de la valeur | ACCUEIL ET RELATION CLIENT |
| 1-Créer de la valeur | FORCE ET TECHNIQUE DE VENTE, NEGOCIATION COMMERCIALE-GESTION DES CLIENTS DIFFICILES ET COMMUNICATION |
| 1-Créer de la valeur | LA COMMUNICATION CONVAINCANTE |
| 1-Créer de la valeur | FIDÉLISER SA CLIENTELE |
| 1-Créer de la valeur | AMENAGEMENT D’UNE VITRINE DE MAGASIN |
| 1-Créer de la valeur | STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT |
| 2-Environnement réglementaire | Gestion des déchets |
| 2-Environnement réglementaire | RSE (RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES) SUR LES 3 DOMAINES: ENVIRONNEMENTAL-SOCIAL-SOCIETAL |
| 2-Environnement réglementaire | Règlementation -> CGV |
| 3-Renforcer ses compétences managériales et son leadership | AFFIRMER SES PERFORMANCES DE MANAGER OPERATIONNEL: DELEGUER, ORGANISER, ANIMER ET ECOUTER SON EQUIPE, MOTIVER SES COLLABORATEURS |
| 3-Renforcer ses compétences managériales et son leadership | GERER LES CONFLITS |
| 3-Renforcer ses compétences managériales et son leadership | SAVOIR RECRUTER EN 2024-REUSSIR SES ENTRETIENS (EX: PROFESSIONNELS) |
| 3-Renforcer ses compétences managériales et son leadership | GERER SON TEMPS ET SES PRIORITES |
| 3-Renforcer ses compétences managériales et son leadership | GESTION DU STRESS-CONFIANCE EN SOI-PRISE DE PAROLE EN PUBLIC |
| 3-Renforcer ses compétences managériales et son leadership | DEVELOPPER SON IMPACT PERSONNEL/LEADERSHIP |
| 3-Renforcer ses compétences managériales et son leadership | CONVAINCRE ET S’IMPOSER EN NEGOCIATION |
| 3-Renforcer ses compétences managériales et son leadership | REDUIRE SA CHARGE MENTALE |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | AMÉLIORER SON CHIFFRE D’AFFAIRE -DÉTERMINER SON IDENTITÉ ET SA VALEUR AJOUTÉE |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | ANALYSE FINANCIERE : OUTIL STRATEGIQUE DE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | ATELIER SEUIL DE RENTABILITÉ |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | CALCUL DU COUT DE REVIENT |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | BIEN GERER SA TRESOSERIE |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | GERER SES STOCKS ET SA LOGISTIQUE |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | COÛTS ET MARGES – VENDRE AU BON PRIX |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | OBLIGATIONS LEGALES SPECIFIQUES AUX TPE |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | APPEL D’OFFRES-MARCHES PUBLICS |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | LES BASES DE COMPTABILITE INITIATION-PERFECTIONNEMENT |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | LOGICIELS: PACK OFFICE-CODIAL-CHORUS PRO- EBP -BATIGEST |
| 4-Gestion Administrative comptable et financière | DEMATERIALISATION DES FACTURES |
